4. Mai: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--Anfang Integration in die Startseite--> | <!--Anfang Integration in die Startseite--> | ||
[[Image:Starorusskaja.jpg|border|right]] | [[Image:Starorusskaja.jpg|border|right]] | ||
=Heilige= | =Heilige= | ||
*[[Pelagia, Jungfrau von Tarsos| | *'''Hl. Märtyrerin [[Pelagia, Jungfrau von Tarsos|PELAGIA von Tarsos]]''' † um 290 | ||
*Hl. | *Hll. LAZARUS und MARIA MAGDALENA (Überführung der Gebeine) | ||
*Hl. | *Hl. Hieromärtyrer [[Erasmus|ERASMUS]], Bischof von Formia in Kampanien † 303 | ||
*Hl. Hieromärtyrer ALBIAN, Bischof von Anaea in Kleinasien † 304 | |||
*Hl. | *Hl. [[Florian von Lorch|FLORIAN von Lorch]], Protomärtyrer Österreichs † 304 | ||
* | *Hll. MÄRTYRER VON LORCH, Gefährten des hl. Florian † 304 | ||
*Hl. MONIKA von Tagaste, Mutter des sel. Augustinus | *Hll. Mönchsmärtyrer APHRODOSIOS, LEONTIOS, ANTONIOS, VALERIAN, MAKROBIOS und Gefährten in Palästina † Anfang des 4. Jahrhunderts | ||
* | *Hl. Hieromärtyrer SILVANUS, Bischof von Gaza † 311 | ||
*[[Nikephoros der Mönch|Hl. NIKEPHOROS | *Hl. MONIKA von Tagaste, Mutter des sel. Augustinus † 387 | ||
*Hl. NIKEPHOROS, Abt in Medikion † 813 | |||
*Hll. NIKITA, KIRILL, NIKOFOR, KLIMENT und ISAAKIJ | *Hl. ATHANASIOS, Bischof von Korinth † um 957 | ||
*[[Nikephoros der Mönch|Hl. NIKEPHOROS der Hesychast vom Berg Athos]] † um 1300 | |||
*Hll. NIKITA, KIRILL, NIKOFOR, KLIMENT und ISAAKIJ, Gründer des Sokolnici-Klosters † im 14. oder 15. Jahrhundert. | |||
=Westliche Heilige= | =Westliche Heilige= | ||
*Hl. ETHELRED, König von Mercien und später Mönch † 716 | |||
*Hl. ARIBO, Abt von Scharnitz und vierter Bischof von Freysing † 784 | |||
*Hl. ETHELRED, König von | *Hl. WILLERICH, Bischof von Bremen † 838. | ||
*Hl. ARIBO, Abt von Scharnitz und vierter Bischof von Freysing † 784 | |||
=Ikonen der Gottesgebärerin= | |||
*altrussische Ikone der Gottesmutter | |||
<!--Ende Integration in die Startseite--> | <!--Ende Integration in die Startseite--> | ||
</br> | |||
{{Kalender|3. Mai|5. Mai}} | {{Kalender|3. Mai|5. Mai}} | ||
[[Kategorie:Mai]] | [[Kategorie:Mai]] |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2023, 16:30 Uhr
17. Mai nach dem Neuen Stil
Heilige
- Hl. Märtyrerin PELAGIA von Tarsos † um 290
- Hll. LAZARUS und MARIA MAGDALENA (Überführung der Gebeine)
- Hl. Hieromärtyrer ERASMUS, Bischof von Formia in Kampanien † 303
- Hl. Hieromärtyrer ALBIAN, Bischof von Anaea in Kleinasien † 304
- Hl. FLORIAN von Lorch, Protomärtyrer Österreichs † 304
- Hll. MÄRTYRER VON LORCH, Gefährten des hl. Florian † 304
- Hll. Mönchsmärtyrer APHRODOSIOS, LEONTIOS, ANTONIOS, VALERIAN, MAKROBIOS und Gefährten in Palästina † Anfang des 4. Jahrhunderts
- Hl. Hieromärtyrer SILVANUS, Bischof von Gaza † 311
- Hl. MONIKA von Tagaste, Mutter des sel. Augustinus † 387
- Hl. NIKEPHOROS, Abt in Medikion † 813
- Hl. ATHANASIOS, Bischof von Korinth † um 957
- Hl. NIKEPHOROS der Hesychast vom Berg Athos † um 1300
- Hll. NIKITA, KIRILL, NIKOFOR, KLIMENT und ISAAKIJ, Gründer des Sokolnici-Klosters † im 14. oder 15. Jahrhundert.
Westliche Heilige
- Hl. ETHELRED, König von Mercien und später Mönch † 716
- Hl. ARIBO, Abt von Scharnitz und vierter Bischof von Freysing † 784
- Hl. WILLERICH, Bischof von Bremen † 838.
Ikonen der Gottesgebärerin
- altrussische Ikone der Gottesmutter