Kategorie:Kalender: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: Hauptkategorie“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| cellpadding="2" align="center" rules="all" style="margin: 1em 0em; background: #ffffff; border: 4px solid #aaa; width:100%;" 
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Januar]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Februar]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[März]]
! colspan="7" | [[April]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| width="3.6%" | [[1. Januar|1]]
| width="3.6%" | [[2. Januar|2]]
| width="3.6%" | [[3. Januar|3]]
| width="3.6%" | [[4. Januar|4]]
| width="3.6%" | [[5. Januar|5]]
| width="3.6%" | [[6. Januar|6]]
| width="3.6%" style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Januar|7]]
| width="3.6%" | [[1. Februar|1]]
| width="3.6%" | [[2. Februar|2]]
| width="3.6%" | [[3. Februar|3]]
| width="3.6%" | [[4. Februar|4]]
| width="3.6%" | [[5. Februar|5]]
| width="3.6%" | [[6. Februar|6]]
| width="3.6%" style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Februar|7]]
| width="3.6%" | [[1. März|1]]
| width="3.6%" | [[2. März|2]]
| width="3.6%" | [[3. März|3]]
| width="3.6%" | [[4. März|4]]
| width="3.6%" | [[5. März|5]]
| width="3.6%" | [[6. März|6]]
| width="3.6%" style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. März|7]]
| width="3.6%" | [[1. April|1]]
| width="3.6%" | [[2. April|2]]
| width="3.6%" | [[3. April|3]]
| width="3.6%" | [[4. April|4]]
| width="3.6%" | [[5. April|5]]
| width="3.6%" | [[6. April|6]]
| width="3.6%" | [[7. April|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[8. Januar|8]]
| [[9. Januar|9]]
| [[10. Januar|10]]
| [[11. Januar|11]]
| [[12. Januar|12]]
| [[13. Januar|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Januar|14]]
| [[8. Februar|8]]
| [[9. Februar|9]]
| [[10. Februar|10]]
| [[11. Februar|11]]
| [[12. Februar|12]]
| [[13. Februar|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Februar|14]]
| [[8. März|8]]
| [[9. März|9]]
| [[10. März|10]]
| [[11. März|11]]
| [[12. März|12]]
| [[13. März|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. März|14]]
| [[8. April|8]]
| [[9. April|9]]
| [[10. April|10]]
| [[11. April|11]]
| [[12. April|12]]
| [[13. April|13]]
| [[14. April|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[15. Januar|15]]
| [[16. Januar|16]]
| [[17. Januar|17]]
| [[18. Januar|18]]
| [[19. Januar|19]]
| [[20. Januar|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Januar|21]]
| [[15. Februar|15]]
| [[16. Februar|16]]
| [[17. Februar|17]]
| [[18. Februar|18]]
| [[19. Februar|19]]
| [[20. Februar|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Februar|21]]
| [[15. März|15]]
| [[16. März|16]]
| [[17. März|17]]
| [[18. März|18]]
| [[19. März|19]]
| [[20. März|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. März|21]]
| [[15. April|15]]
| [[16. April|16]]
| [[17. April|17]]
| [[18. April|18]]
| [[19. April|19]]
| [[20. April|20]]
| [[21. April|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[22. Januar|22]]
| [[23. Januar|23]]
| [[24. Januar|24]]
| [[25. Januar|25]]
| [[26. Januar|26]]
| [[27. Januar|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Januar|28]]
| [[22. Februar|22]]
| [[23. Februar|23]]
| [[24. Februar|24]]
| [[25. Februar|25]]
| [[26. Februar|26]]
| [[27. Februar|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Februar|28]]
| [[22. März|22]]
| [[23. März|23]]
| [[24. März|24]]
| [[25. März|25]]
| [[26. März|26]]
| [[27. März|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. März|28]]
| [[22. April|22]]
| [[23. April|23]]
| [[24. April|24]]
| [[25. April|25]]
| [[26. April|26]]
| [[27. April|27]]
| [[28. April|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[29. Januar|29]]
| [[30. Januar|30]]
| [[31. Januar|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa" |
| [[29. Februar|29]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. März|29]]
| [[30. März|30]]
| [[31. März|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. April|29]]
| [[30. April|30]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Mai]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Juni]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Juli]]
! colspan="7" | [[August]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[1. Mai|1]]
| [[2. Mai|2]]
| [[3. Mai|3]]
| [[4. Mai|4]]
| [[5. Mai|5]]
| [[6. Mai|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Mai|7]]
| [[1. Juni|1]]
| [[2. Juni|2]]
| [[3. Juni|3]]
| [[4. Juni|4]]
| [[5. Juni|5]]
| [[6. Juni|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Juni|7]]
| [[1. Juli|1]]
| [[2. Juli|2]]
| [[3. Juli|3]]
| [[4. Juli|4]]
| [[5. Juli|5]]
| [[6. Juli|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Juli|7]]
| [[1. August|1]]
| [[2. August|2]]
| [[3. August|3]]
| [[4. August|4]]
| [[5. August|5]]
| [[6. August|6]]
| [[7. August|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[8. Mai|8]]
| [[9. Mai|9]]
| [[10. Mai|10]]
| [[11. Mai|11]]
| [[12. Mai|12]]
| [[13. Mai|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Mai|14]]
| [[8. Juni|8]]
| [[9. Juni|9]]
| [[10. Juni|10]]
| [[11. Juni|11]]
| [[12. Juni|12]]
| [[13. Juni|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Juni|14]]
| [[8. Juli|8]]
| [[9. Juli|9]]
| [[10. Juli|10]]
| [[11. Juli|11]]
| [[12. Juli|12]]
| [[13. Juli|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Juli|14]]
| [[8. August|8]]
| [[9. August|9]]
| [[10. August|10]]
| [[11. August|11]]
| [[12. August|12]]
| [[13. August|13]]
| [[14. August|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[15. Mai|15]]
| [[16. Mai|16]]
| [[17. Mai|17]]
| [[18. Mai|18]]
| [[19. Mai|19]]
| [[20. Mai|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Mai|21]]
| [[15. Juni|15]]
| [[16. Juni|16]]
| [[17. Juni|17]]
| [[18. Juni|18]]
| [[19. Juni|19]]
| [[20. Juni|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Juni|21]]
| [[15. Juli|15]]
| [[16. Juli|16]]
| [[17. Juli|17]]
| [[18. Juli|18]]
| [[19. Juli|19]]
| [[20. Juli|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Juli|21]]
| [[15. August|15]]
| [[16. August|16]]
| [[17. August|17]]
| [[18. August|18]]
| [[19. August|19]]
| [[20. August|20]]
| [[21. August|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[22. Mai|22]]
| [[23. Mai|23]]
| [[24. Mai|24]]
| [[25. Mai|25]]
| [[26. Mai|26]]
| [[27. Mai|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Mai|28]]
| [[22. Juni|22]]
| [[23. Juni|23]]
| [[24. Juni|24]]
| [[25. Juni|25]]
| [[26. Juni|26]]
| [[27. Juni|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Juni|28]]
| [[22. Juli|22]]
| [[23. Juli|23]]
| [[24. Juli|24]]
| [[25. Juli|25]]
| [[26. Juli|26]]
| [[27. Juli|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Juli|28]]
| [[22. August|22]]
| [[23. August|23]]
| [[24. August|24]]
| [[25. August|25]]
| [[26. August|26]]
| [[27. August|27]]
| [[28. August|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[29. Mai|29]]
| [[30. Mai|30]]
| [[31. Mai|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. Juni|29]]
| [[30. Juni|30]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. Juli|29]]
| [[30. Juli|30]]
| [[31. Juli|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. August|29]]
| [[30. August|30]]
| [[31. August|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[September]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[Oktober]]
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | [[November]]
! colspan="7" | [[Dezember]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[1. September|1]]
| [[2. September|2]]
| [[3. September|3]]
| [[4. September|4]]
| [[5. September|5]]
| [[6. September|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. September|7]]
| [[1. Oktober|1]]
| [[2. Oktober|2]]
| [[3. Oktober|3]]
| [[4. Oktober|4]]
| [[5. Oktober|5]]
| [[6. Oktober|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. Oktober|7]]
| [[1. November|1]]
| [[2. November|2]]
| [[3. November|3]]
| [[4. November|4]]
| [[5. November|5]]
| [[6. November|6]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[7. November|7]]
| [[1. Dezember|1]]
| [[2. Dezember|2]]
| [[3. Dezember|3]]
| [[4. Dezember|4]]
| [[5. Dezember|5]]
| [[6. Dezember|6]]
| [[7. Dezember|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[8. September|8]]
| [[9. September|9]]
| [[10. September|10]]
| [[11. September|11]]
| [[12. September|12]]
| [[13. September|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. September|14]]
| [[8. Oktober|8]]
| [[9. Oktober|9]]
| [[10. Oktober|10]]
| [[11. Oktober|11]]
| [[12. Oktober|12]]
| [[13. Oktober|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. Oktober|14]]
| [[8. November|8]]
| [[9. November|9]]
| [[10. November|10]]
| [[11. November|11]]
| [[12. November|12]]
| [[13. November|13]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[14. November|14]]
| [[8. Dezember|8]]
| [[9. Dezember|9]]
| [[10. Dezember|10]]
| [[11. Dezember|11]]
| [[12. Dezember|12]]
| [[13. Dezember|13]]
| [[14. Dezember|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[15. September|15]]
| [[16. September|16]]
| [[17. September|17]]
| [[18. September|18]]
| [[19. September|19]]
| [[20. September|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. September|21]]
| [[15. Oktober|15]]
| [[16. Oktober|16]]
| [[17. Oktober|17]]
| [[18. Oktober|18]]
| [[19. Oktober|19]]
| [[20. Oktober|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. Oktober|21]]
| [[15. November|15]]
| [[16. November|16]]
| [[17. November|17]]
| [[18. November|18]]
| [[19. November|19]]
| [[20. November|20]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[21. November|21]]
| [[15. Dezember|15]]
| [[16. Dezember|16]]
| [[17. Dezember|17]]
| [[18. Dezember|18]]
| [[19. Dezember|19]]
| [[20. Dezember|20]]
| [[21. Dezember|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[22. September|22]]
| [[23. September|23]]
| [[24. September|24]]
| [[25. September|25]]
| [[26. September|26]]
| [[27. September|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. September|28]]
| [[22. Oktober|22]]
| [[23. Oktober|23]]
| [[24. Oktober|24]]
| [[25. Oktober|25]]
| [[26. Oktober|26]]
| [[27. Oktober|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. Oktober|28]]
| [[22. November|22]]
| [[23. November|23]]
| [[24. November|24]]
| [[25. November|25]]
| [[26. November|26]]
| [[27. November|27]]
| style="border-right:2px solid #aaa" | [[28. November|28]]
| [[22. Dezember|22]]
| [[23. Dezember|23]]
| [[24. Dezember|24]]
| [[25. Dezember|25]]
| [[26. Dezember|26]]
| [[27. Dezember|27]]
| [[28. Dezember|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[29. September|29]]
| [[30. September|30]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. Oktober|29]]
| [[30. Oktober|30]]
| [[31. Oktober|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. November|29]]
| [[30. November|30]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" style="border-right:2px solid #aaa"|
| [[29. Dezember|29]]
| [[30. Dezember|30]]
| [[31. Dezember|31]]
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
|}
[[Kategorie: Hauptkategorie]]
[[Kategorie: Hauptkategorie]]

Version vom 13. August 2009, 16:13 Uhr

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 5 Unterkategorien (5 insgesamt):